Neuste Resultate
Datum | Liga | Heim | Gast | Resultat | Halle | |
---|---|---|---|---|---|---|
So 26.09.2021 | 14:00 | FU16P | SG Stans/Altdorf | SG Malters/Emmen ° | 30:30 (11:17) | Stans Eichli |
So 26.09.2021 | 12:55 | U13T | HC KTV Altdorf 1 ° | HC Kriens 1 | 10:9 (0:0) | Bellinzona Scuola d'arti e mestieri |
So 26.09.2021 | 11:10 | U13T | HC KTV Altdorf 1 ° | HC Goldau 1 | 7:9 (0:0) | Bellinzona Scuola d'arti e mestieri |
So 26.09.2021 | 10:00 | U13T | Pallamano Ticino 1 | HC KTV Altdorf 1 ° | 20:2 (0:0) | Bellinzona Scuola d'arti e mestieri |
Sa 25.09.2021 | 18:00 | M1 | HC KTV Altdorf | Handball Wohlen | 34:20 (17:9) | Altdorf Feldli |
Sa 25.09.2021 | 17:15 | MU15I | SG Reuss * | SG Altdorf/Stans | 31:20 (16:10) | Luzern Maihof |
Sa 25.09.2021 | 16:00 | M3 | HC KTV Altdorf | TV Horw | 47:28 (21:17) | Altdorf Feldli |
Sa 25.09.2021 | 14:15 | M4 | HC KTV Altdorf | HC Kriens | 35:24 (14:12) | Altdorf Feldli |
Sa 25.09.2021 | 14:00 | FU16I | DHB Rotweiss Thun | SG Stans/Altdorf | 9:28 (4:11) | Thun Gotthelf |
Sa 25.09.2021 | 13:45 | MU17I | SG Suhr Aarau / Olten * | SG Stans/Altdorf | 43:23 (22:14) | Aarau Schachen |
Nächste Spiele
Datum | Liga | Heim | Gast | Halle | |
---|---|---|---|---|---|
Sa 21.05.2022 | 18:00 | FU16 E/I | SG Stans/Altdorf | SG Wyland | Stans Eichli |